MERCEDES-BENZ Vito Tourer lang
Jazdené úžitkové vozidlo
ID: W1V44770313704388 VIN: W1V44770313704388
Čas vytlačenia ponuky: 28.05.2026 o 19:43.
Aktuálne informácie nájdete na hedinautomotive.sk
- Výkon 100 kW (136 k)
- Počet najazdených km 77 116 km
- Prvé prihlásenie 3/2020
- Typ prevodovky automatická 9-stupňová
- Systém pohonu Pohon zadných kolies
- Typ paliva Nafta
- Kombinovaná spotreba 5.7 l/100 km
- Kombinované emisie 151 g/km
- Farba Modrá - oceľová
- Identifikačné číslo W1V44770313704388
- Číslo karosérie (VIN) W1V44770313704388
- Miest na sedenie 8
- Interiér látka - Tunja čierna
Môžete mať aj na splátky Od 245 € mesačne
Môžete mať aj na splátky Od 245 € mesačne
Možnosť odpočtu DPH Áno
Váš predajca
Hedin Automotive Slovakia s. r. o.
Prevádzka: Močarianska 6824/27A
071 01 Michalovce
Ján Potocký
+421918766202
Jan.Potocky@hedinautomotive.sk
Doplnková výbava vozidla MERCEDES-BENZ Vito Tourer lang
| Kód výbavy | Popis výbavy |
|---|---|
| CF7 | Komfortný podvozok |
| CL1 | nastaviteľný volant |
| CL4 | počítačom |
| CU1 | Aerodynamické obloženie |
| EA4 | Audio 40 |
| EL9 | a vzadu |
| EY5 | Systém núdzového volania Mercedes-Benz |
| EY6 | Poruchový manažment |
| F66 | ka |
| F68 | é, el. nastaviteľné |
| FF1 | priehradkou |
| FS5 | lenými zrkadlami |
| G43 | 9G-TRONIC Automatikgetriebe |
| H00 | toru |
| HH9 | EMPMATIC |
| HZ7 | atic v zadnej časti |
| J55 | spolujazdec |
| JA1 | rekovačoch |
| JH3 | Komunikačný modul (LTE) pre ditigálne služby |
| JK3 | covým displejom |
| LB9 | u |
| LC6 | mpou na čítanie |
| LC8 | zadných dverách |
| LP2 | ombi |
| MT0 | Emisná norma Euro 6d-TEMP M/N1 sk.II |
| MU2 | OM 654 DE 20 LA 100 kW (136 k) 3800 ot/min |
| RD9 | Pneumatiky bez označenia |
| RG1 | Pneumatiky 205/65 R16 |
| RL5 | Disky z ľahkej zliatiny 6,5J x 16 |
| SH1 | diča |
| SH2 | spolujazdca |
| SH9 | olujazdca |
| T14 | rách |
| T19 | Posuvné dvere aj vľavo |
| T70 | cestujúcich |
| T74 | e |
| T75 | Madlá na dverách vodiča a spolujazdca |
| U3R | Seat rails with quick-release system, 3 rails |
| U73 | .rade za vodičom |
| US4 | .sedadlo sklápateľné |
| US5 | lopné krajné sed. |
| V23 | revedenie |
| V44 | prednej časti |
| W16 | pos.dverách |
| W17 | osuvných dverách |
| W70 | príp. na výklop dver |
| W78 | m a ostrekovačom |
| XA8 | Hmotnostný variant 3 100 kg |
| XM0 | Facelift |
| XU1 | Označenie / popis, jazyk nemčina |
| XW9 | Steuercode Umstellung WLTP |
| XZ1 | Modelová generácia 1 |
Doplňujúce informácie
- Autorizovaná servisná história, platnosť STK 12.03.26, platnosť EK 12.03.26
Doplnková výbava vozidla MERCEDES-BENZ Vito Tourer lang
| Kód výbavy | Popis výbavy |
|---|---|
| CF7 | Komfortný podvozok |
| CL1 | nastaviteľný volant |
| CL4 | počítačom |
| CU1 | Aerodynamické obloženie |
| EA4 | Audio 40 |
| EL9 | a vzadu |
| EY5 | Systém núdzového volania Mercedes-Benz |
| EY6 | Poruchový manažment |
| F66 | ka |
| F68 | é, el. nastaviteľné |
| FF1 | priehradkou |
| FS5 | lenými zrkadlami |
| G43 | 9G-TRONIC Automatikgetriebe |
| H00 | toru |
| HH9 | EMPMATIC |
| HZ7 | atic v zadnej časti |
| J55 | spolujazdec |
| JA1 | rekovačoch |
| JH3 | Komunikačný modul (LTE) pre ditigálne služby |
| JK3 | covým displejom |
| LB9 | u |
| LC6 | mpou na čítanie |
| LC8 | zadných dverách |
| LP2 | ombi |
| MT0 | Emisná norma Euro 6d-TEMP M/N1 sk.II |
| MU2 | OM 654 DE 20 LA 100 kW (136 k) 3800 ot/min |
| RD9 | Pneumatiky bez označenia |
| RG1 | Pneumatiky 205/65 R16 |
| RL5 | Disky z ľahkej zliatiny 6,5J x 16 |
| SH1 | diča |
| SH2 | spolujazdca |
| SH9 | olujazdca |
| T14 | rách |
| T19 | Posuvné dvere aj vľavo |
| T70 | cestujúcich |
| T74 | e |
| T75 | Madlá na dverách vodiča a spolujazdca |
| U3R | Seat rails with quick-release system, 3 rails |
| U73 | .rade za vodičom |
| US4 | .sedadlo sklápateľné |
| US5 | lopné krajné sed. |
| V23 | revedenie |
| V44 | prednej časti |
| W16 | pos.dverách |
| W17 | osuvných dverách |
| W70 | príp. na výklop dver |
| W78 | m a ostrekovačom |
| XA8 | Hmotnostný variant 3 100 kg |
| XM0 | Facelift |
| XU1 | Označenie / popis, jazyk nemčina |
| XW9 | Steuercode Umstellung WLTP |
| XZ1 | Modelová generácia 1 |
Váš predajca
Hedin Automotive Slovakia s. r. o.
Prevádzka: Močarianska 6824/27A
071 01 Michalovce
Ján Potocký
+421918766202
Jan.Potocky@hedinautomotive.sk
Kalkulačka splátok
Produkt
Nezáväzná rezervácia vozidla
MERCEDES-BENZ Vito Tourer lang
- Typ prevodovky automatická 9-stupňová
- Počet najazdených km 77 116 km
- Typ paliva Nafta
- Prvé prihlásenie 3/2020
- Predajná cena 26 990 €
- Výkon 100 kW (136 k)
- Kontakt na predajcu +421918766202
Sledovanie ceny vozidla
MERCEDES-BENZ Vito Tourer lang
- Typ prevodovky automatická 9-stupňová
- Počet najazdených km 77 116 km
- Typ paliva Nafta
- Prvé prihlásenie 3/2020
- Predajná cena 26 990 €
- Výkon 100 kW (136 k)
- Kontakt na predajcu +421918766202
Odporučte MERCEDES-BENZ Vito Tourer lang
- Typ prevodovky automatická 9-stupňová
- Počet najazdených km 77 116 km
- Typ paliva Nafta
- Prvé prihlásenie 3/2020
- Predajná cena 26 990 €
- Výkon 100 kW (136 k)
Žiadosť o cenovú ponuku
MERCEDES-BENZ Vito Tourer lang
- Typ prevodovky automatická 9-stupňová
- Počet najazdených km 77 116 km
- Typ paliva Nafta
- Prvé prihlásenie 3/2020
- Predajná cena 26 990 €
- Výkon 100 kW (136 k)
- Kontakt na predajcu +421918766202
- Akontácia
- Doba splácania
- Posledná zvýšená splátka
- Som podnikateľ
- Mesačná splátka
- Mesačná splátka
Hedin Automotive Slovakia s. r. o.
Prevádzka: Močarianska 6824/27A
071 01 Michalovce
Ján Potocký
+421918766202
Jan.Potocky@hedinautomotive.sk
| Mesačná splátka s poistením | XXX € bez DPH | XXX € s DPH |
|---|---|---|
| z toho mesačná splátka bez poistenia | XXX € | |
| Výška mesačnej splátky poistenia | XXX € | |
| z toho povinné zmluvné poistenie * | individuálne | |
| z toho havarijné poistenie | XXX € | |
| z toho poistenie finančnej straty | XXX € | |
| Cena vybraného vozidla | XXX € |
| Prvá navýšená splátka - akontácia (XX %) | XXX € bez DPH / XXX € s DPH |
| Druh finančného produktu | |
| Číslo kalkulácie | XXXX |
| Platnosť kalkulácie | Do XX. XX. XXXX |
Podrobný prehľad financovania
|
Mesačná splátka s poistením
|
XXX € bez DPH | XXX € s DPH |
|---|---|---|
| z toho mesačná splátka bez poistenia | XXX € | |
| Výška mesačnej splátky poistenia | XXX € | |
| z toho povinné zmluvné poistenie * | individuálne | |
| z toho havarijné poistenie | XXX € | |
| z toho poistenie finančnej straty | XXX € | |
Počet mesačných splátok: xx splátok / x rokov
Posledná navýšená splátka: xxx€
*Povinné zmluvné poistenie (PZP) je podmienkou pre získanie spotrebiteľského úveru. Výška poistného bude určená individuálne na základe parametrov vozidla, veku, bydliska, škodovej histórie a počtu najazdených kilometrov. Výška splátky vrátane mesačnej splátky poistenia je nemenná počas celej doby splácania
Splátky úveru sú oslobodené od DPH
| Cena vybraného vozidla | XXX € |
| Prvá navýšená splátka - akontácia (XX %) | XXX € bez DPH / XXX € s DPH |
| Druh finančného produktu | |
| Číslo kalkulácie | XXXX |
| Platnosť kalkulácie | Do XX. XX. XXXX |
Reprezentatívny príklad financovania. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.