
MERCEDES-BENZ Citan Tourer 110 CDI PRO
Nové úžitkové vozidlo
ID: 8358010014 VIN: W1VTBECZ8RU365393
Čas vytlačenia ponuky: 27.05.2025 o 21:44.
Aktuálne informácie nájdete na hedinautomotive.sk

- Výkon 70 kW (95 k)
- Počet najazdených km 11 km
- Typ prevodovky automatická 7-stupňová
- Typ paliva Nafta
- Farba Helvitová strieborná metalíza
- Identifikačné číslo 8358010014
- Číslo karosérie (VIN) W1VTBECZ8RU365393
Môžete mať aj na splátky Od 257 € mesačne
Môžete mať aj na splátky Od 257 € mesačne
Možnosť odpočtu DPH Áno
Sériová výbava vozidla MERCEDES-BENZ Citan Tourer 110 CDI PRO
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
804 | CY X3/1 |
BA3 | Aktívny brzdový asistent |
BB0 | ABS/ASR |
BB3 | ESP |
C6L | Multifunkčný volant |
CK4 | Madlo na zadných výklopných dverách vo farbe vozid la |
CL1 | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant |
DUP1 | Základný duplika?ný kód 1 |
E07 | Asistent rozjazdu do kopca |
E1D | Digitálne rádio (DAB) |
EC5 | Služby Mercedes Me Connect |
EM7 | 2x USB rozhranie v stredovej konzole, vzadu |
ES1 | 12V zásuvka v priestore pre cestujúcich |
EW6 | Pred-inštalácia pre služby sprostredkované na diaľ ku |
EY6 | Poruchový manažment |
EZ7 | Aktívny asistent parkovania |
F61 | Vnútorné zrkadlo |
F68 | Vonkajšie sp.zrkadlo vyhrievané, el. nastaviteľné |
FE3 | Elektrické ovládanie predných okien, jednodotykové |
FE7 | Elektrické otváranie okien v posuvných dveriach |
FG1 | Lakťová opierka s úložným priečinkom |
FG5 | Odkladacie kapsy na sedadle vodiča a spolujazdca, vzadu |
FQ3 | Odkladací priečinok pred spolujazdcom, uzatvorený |
H00 | Kanál na teplý vzduch do priestoru pre cestujúcich |
H1E | Ventilačné dýzy v zadnej časti vozidla |
H20 | Tepelnoizolačné sklá, na celom vozidle |
H22 | Vyhrievané zadné okno |
I44 | 16“ oceľové kolesá |
I5A | Štandardná nosnosť vozidla |
IG4 | Štandard |
J10 | Tachometer v km |
J66 | Varovný signál pre bezp.pás spolujazdca + zadné se dadlá |
JA5 | Dažďový a svetelný senzor |
JB4 | Aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu |
JH3 | Komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby |
JK5 | Združený prístroj s farebným displejom |
JP7 | Asistent mŕtveho uhla |
JW8 | Asistent sledovania pozornosti ATTENTION ASSIST |
KA1 | Filter tuhých častíc |
KL5 | Palivový filter s odlučovačom vody |
LL1 | LED interiérové osvetlenie |
MA2 | Asistent sledovania povolenej rýchlosti |
MJ8 | Funkcia Štart-Stop |
MO6 | Emisná norma Euro 6d M/N1 sk.II |
MS1 | Tempomat |
MW5 | Naftový motor OM 608 DE 15 LA 70 KW (95 k) |
P2F | Balík aktívnej bezpečnosti |
P4B | Stupeň výbavy B |
R2F | Dizajnové kolesá 40.6 cm (16") 5-lúčový dizajn |
R87 | Rezervné koleso |
RD9 | Pneumatiky bez označenia |
RM7 | Letné pneumatiky |
RY2 | Monitorovanie tlaku v pneumatikách na PN a ZN, bezdrôtové |
S34 | Hlavové opierky pre sedadlá cestujúcich |
SA4 | Airbag vodiča a spolujazdca |
SD1 | Úchytka detskej sedačky i-Size |
SF6 | Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s bedrovou opi erkou |
SI1 | Stredový, hlavový, bočný a hrudníkový airbag |
SK5 | Automatická deaktivácia airbagu spolujazdca |
SL2 | Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca |
SZ6 | Sklopný stolík zo zadu sedadla vodiča, spolujazdca |
T06 | Kľučky dverí vo farbe vozidla |
T17 | Pravé posuvné dvere s oknom |
T20 | Ľavé posuvné dvere s oknom |
T68 | Detské poistky, dvere a okná v priestore pre cestu júcich |
T78 | Prekrytie koľajnice pos.dverí vo farbe vozidla |
U77 | Zadné sedadlá FOLD & LOAD 1/3 : 2/3 deliteľné |
V23 | Vnútorné čalúnenie - zvýšené prevedenie |
V29 | Plastová podlaha, nákladný priestor |
V4V | Plastová podlaha v priestore pre cestujúcich vpred u |
VG0 | Obloženie dverí a lakťovej opierky v čiernej farbe |
VH4 | Látkové čalúnenie Norwich, čierne |
W29 | Pevné okno v 2.rade |
W65 | Zadné výklopné dvere |
W78 | Vyhrievané zadné okno so stieračom a ostrekovačom |
XC8 | Viditeľné VIN |
XC9 | COC Certifikát |
XD6 | Interný kód BLK6 |
XE5 | Interný riadiaci kód SSVOLP |
XE8 | Internal code SUTAB1 |
XQ1 | VIN kódované údaje vozidla s kontrolným číslom |
XR2 | Štítky / nápisy slovensky |
XW9 | Kontrolný kód, zmena WLTP |
XZ0 | Modelová generácia 0 |
Z10 | Štandardná verzia pre cesty |
Z1M | Registrácia M1 |
Z4L | Línia výbavy Tourer PRO |
Doplnková výbava vozidla MERCEDES-BENZ Citan Tourer 110 CDI PRO
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
B25 | Elektrická ručná brzda |
CM0 | Lakované nárazníky |
E2X | Multimediálny systém MBUX s DAB |
E4S | Balík integrácie chytrého telefónu |
EZ5 | Parkovací balík |
F79 | Odkladací priečinok na prístr.doske |
FR8 | Cúvacia kamera |
FX7 | Štartovacia funkcia KEYLESS-GO |
G7A | 7-stupňová automatická prevodovka |
HH4 | Automatická klimatizácia THERMOTRONIC |
HZ0 | Elektrický prídavný ohrievač vpredu (prvok PTC) |
LG7 | Vysokovýkonné svetlomety s LED |
V57 | Kryt batožinového priestoru |
X0T | Hmotnostný variant 2199 kg |
Sériová výbava vozidla MERCEDES-BENZ Citan Tourer 110 CDI PRO
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
804 | CY X3/1 |
BA3 | Aktívny brzdový asistent |
BB0 | ABS/ASR |
BB3 | ESP |
C6L | Multifunkčný volant |
CK4 | Madlo na zadných výklopných dverách vo farbe vozid la |
CL1 | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant |
DUP1 | Základný duplika?ný kód 1 |
E07 | Asistent rozjazdu do kopca |
E1D | Digitálne rádio (DAB) |
EC5 | Služby Mercedes Me Connect |
EM7 | 2x USB rozhranie v stredovej konzole, vzadu |
ES1 | 12V zásuvka v priestore pre cestujúcich |
EW6 | Pred-inštalácia pre služby sprostredkované na diaľ ku |
EY6 | Poruchový manažment |
EZ7 | Aktívny asistent parkovania |
F61 | Vnútorné zrkadlo |
F68 | Vonkajšie sp.zrkadlo vyhrievané, el. nastaviteľné |
FE3 | Elektrické ovládanie predných okien, jednodotykové |
FE7 | Elektrické otváranie okien v posuvných dveriach |
FG1 | Lakťová opierka s úložným priečinkom |
FG5 | Odkladacie kapsy na sedadle vodiča a spolujazdca, vzadu |
FQ3 | Odkladací priečinok pred spolujazdcom, uzatvorený |
H00 | Kanál na teplý vzduch do priestoru pre cestujúcich |
H1E | Ventilačné dýzy v zadnej časti vozidla |
H20 | Tepelnoizolačné sklá, na celom vozidle |
H22 | Vyhrievané zadné okno |
I44 | 16“ oceľové kolesá |
I5A | Štandardná nosnosť vozidla |
IG4 | Štandard |
J10 | Tachometer v km |
J66 | Varovný signál pre bezp.pás spolujazdca + zadné se dadlá |
JA5 | Dažďový a svetelný senzor |
JB4 | Aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu |
JH3 | Komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby |
JK5 | Združený prístroj s farebným displejom |
JP7 | Asistent mŕtveho uhla |
JW8 | Asistent sledovania pozornosti ATTENTION ASSIST |
KA1 | Filter tuhých častíc |
KL5 | Palivový filter s odlučovačom vody |
LL1 | LED interiérové osvetlenie |
MA2 | Asistent sledovania povolenej rýchlosti |
MJ8 | Funkcia Štart-Stop |
MO6 | Emisná norma Euro 6d M/N1 sk.II |
MS1 | Tempomat |
MW5 | Naftový motor OM 608 DE 15 LA 70 KW (95 k) |
P2F | Balík aktívnej bezpečnosti |
P4B | Stupeň výbavy B |
R2F | Dizajnové kolesá 40.6 cm (16") 5-lúčový dizajn |
R87 | Rezervné koleso |
RD9 | Pneumatiky bez označenia |
RM7 | Letné pneumatiky |
RY2 | Monitorovanie tlaku v pneumatikách na PN a ZN, bezdrôtové |
S34 | Hlavové opierky pre sedadlá cestujúcich |
SA4 | Airbag vodiča a spolujazdca |
SD1 | Úchytka detskej sedačky i-Size |
SF6 | Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s bedrovou opi erkou |
SI1 | Stredový, hlavový, bočný a hrudníkový airbag |
SK5 | Automatická deaktivácia airbagu spolujazdca |
SL2 | Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca |
SZ6 | Sklopný stolík zo zadu sedadla vodiča, spolujazdca |
T06 | Kľučky dverí vo farbe vozidla |
T17 | Pravé posuvné dvere s oknom |
T20 | Ľavé posuvné dvere s oknom |
T68 | Detské poistky, dvere a okná v priestore pre cestu júcich |
T78 | Prekrytie koľajnice pos.dverí vo farbe vozidla |
U77 | Zadné sedadlá FOLD & LOAD 1/3 : 2/3 deliteľné |
V23 | Vnútorné čalúnenie - zvýšené prevedenie |
V29 | Plastová podlaha, nákladný priestor |
V4V | Plastová podlaha v priestore pre cestujúcich vpred u |
VG0 | Obloženie dverí a lakťovej opierky v čiernej farbe |
VH4 | Látkové čalúnenie Norwich, čierne |
W29 | Pevné okno v 2.rade |
W65 | Zadné výklopné dvere |
W78 | Vyhrievané zadné okno so stieračom a ostrekovačom |
XC8 | Viditeľné VIN |
XC9 | COC Certifikát |
XD6 | Interný kód BLK6 |
XE5 | Interný riadiaci kód SSVOLP |
XE8 | Internal code SUTAB1 |
XQ1 | VIN kódované údaje vozidla s kontrolným číslom |
XR2 | Štítky / nápisy slovensky |
XW9 | Kontrolný kód, zmena WLTP |
XZ0 | Modelová generácia 0 |
Z10 | Štandardná verzia pre cesty |
Z1M | Registrácia M1 |
Z4L | Línia výbavy Tourer PRO |
Doplnková výbava vozidla MERCEDES-BENZ Citan Tourer 110 CDI PRO
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
B25 | Elektrická ručná brzda |
CM0 | Lakované nárazníky |
E2X | Multimediálny systém MBUX s DAB |
E4S | Balík integrácie chytrého telefónu |
EZ5 | Parkovací balík |
F79 | Odkladací priečinok na prístr.doske |
FR8 | Cúvacia kamera |
FX7 | Štartovacia funkcia KEYLESS-GO |
G7A | 7-stupňová automatická prevodovka |
HH4 | Automatická klimatizácia THERMOTRONIC |
HZ0 | Elektrický prídavný ohrievač vpredu (prvok PTC) |
LG7 | Vysokovýkonné svetlomety s LED |
V57 | Kryt batožinového priestoru |
X0T | Hmotnostný variant 2199 kg |
Nezáväzná rezervácia vozidla
MERCEDES-BENZ Citan Tourer 110 CDI PRO

- Typ prevodovky automatická 7-stupňová
- Počet najazdených km 11 km
- Typ paliva Nafta
- Predajná cena 35 432 €
- Výkon 70 kW (95 k)
- Kontakt na predajcu
Sledovanie ceny vozidla
MERCEDES-BENZ Citan Tourer 110 CDI PRO

- Typ prevodovky automatická 7-stupňová
- Počet najazdených km 11 km
- Typ paliva Nafta
- Predajná cena 35 432 €
- Výkon 70 kW (95 k)
- Kontakt na predajcu
Odporučte MERCEDES-BENZ Citan Tourer 110 CDI PRO

- Typ prevodovky automatická 7-stupňová
- Počet najazdených km 11 km
- Typ paliva Nafta
- Prvé prihlásenie —
- Predajná cena 35 432 €
- Výkon 70 kW (95 k)
Žiadosť o cenovú ponuku
MERCEDES-BENZ Citan Tourer 110 CDI PRO

- Typ prevodovky automatická 7-stupňová
- Počet najazdených km 11 km
- Typ paliva Nafta
- Prvé prihlásenie —
- Predajná cena 35 432 €
- Výkon 70 kW (95 k)
- Kontakt na predajcu
- Akontácia
- Doba splácania
- Posledná zvýšená splátka
- Som podnikateľ
- Mesačná splátka
- Mesačná splátka


Mesačná splátka s poistením | XXX € bez DPH | XXX € s DPH |
---|---|---|
z toho mesačná splátka bez poistenia | XXX € | |
Výška mesačnej splátky poistenia | XXX € | |
z toho povinné zmluvné poistenie | XXX € | |
z toho havarijné poistenie | XXX € | |
z toho poistenie finančnej straty | XXX € |
Cena vybraného vozidla | XXX € |
Prvá navýšená splátka - akontácia (XX %) | XXX € bez DPH / XXX € s DPH |
Druh finančného produktu | |
Číslo kalkulácie | XXXX |
Platnosť kalkulácie | Do XX. XX. XXXX |
Podrobný prehľad financovania
Mesačná splátka s poistením
|
XXX € bez DPH | XXX € s DPH |
---|---|---|
z toho mesačná splátka bez poistenia | XXX € | |
Výška mesačnej splátky poistenia | XXX € | |
z toho povinné zmluvné poistenie | XXX € | |
z toho havarijné poistenie | XXX € | |
z toho poistenie finančnej straty | XXX € |
Počet mesačných splátok: xx splátok / x rokov
Posledná navýšená splátka: xxx€
Výška splátky vrátane mesačnej splátky poistenia je nemenná počas celej doby splácania
Splátky úveru sú oslobodené od DPH
Cena vybraného vozidla | XXX € |
Prvá navýšená splátka - akontácia (XX %) | XXX € bez DPH / XXX € s DPH |
Druh finančného produktu | |
Číslo kalkulácie | XXXX |
Platnosť kalkulácie | Do XX. XX. XXXX |
Reprezentatívny príklad financovania. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.