
ŠKODA Karoq 2,0TDi 110kw 4x4 AT
Jazdené osobné vozidlo
ID: GWC025040 VIN: TMBLJ7NU3K5047530
Čas vytlačenia ponuky: 10.05.2025 o 05:12.
Aktuálne informácie nájdete na hedinautomotive.sk

- Objem valcov 1 995 cm3
- Výkon 110 kW (150 k)
- Počet najazdených km 86 584 km
- Prvé prihlásenie 7/2019
- Typ prevodovky automatická
- Systém pohonu Pohon všetkých kolies
- Typ paliva Nafta
- Farba Modrá
- Identifikačné číslo GWC025040
- Číslo karosérie (VIN) TMBLJ7NU3K5047530
- Miest na sedenie 5
Váš predajca

CARSTORE Slovakia, s. r. o.
Stará Vajnorská 4
831 04 Bratislava
Bratislava Preverené jazdené vozidlá
+421249294040
info.bratislava@carstore.eu
Doplnková výbava vozidla ŠKODA Karoq 2,0TDi 110kw 4x4 AT
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
31502 | ABS |
31503 | Deaktivácia airbagov |
31504 | ASR (TC) |
31505 | EDS |
31506 | Brzdový asistent (BAS) |
31507 | DSC (DTC) |
31508 | EXP (VDC) |
31509 | ESP |
31510 | MSR |
31511 | ADS |
31512 | EBD/EBV |
31513 | EBA |
31514 | Imobilizér |
31515 | Isofix |
31516 | Svetelný senzor |
31517 | Alarm |
31518 | Dažďový senzor |
31519 | Kontrola mŕtveho uhla |
31520 | Asistent rozjazdu do kopca |
31521 | Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS) |
31522 | Mechanické zabezpečenie |
31524 | Posilňovač riadenia |
31525 | Centrálne zamykanie |
31526 | Elektrické zrkadlá |
31527 | Vyhrievané zrkadlá |
31528 | Android Auto |
31529 | Apple CarPlay |
31531 | Diaľkové ovládanie zamykania |
31533 | Lakťová opierka |
31534 | Multifunkčný volant |
31540 | Vyhrievaný volant |
31541 | Welcome light |
31542 | Hliníkové disky |
31543 | Hmlovky |
31545 | Parkovacie senzory vzadu a vpredu |
31548 | Bezdotykové otváranie kufra |
31549 | Bezkľúčové otváranie dverí |
31550 | Bezkľúčové štartovanie |
31551 | Bluetooth handsfree |
31554 | Dotykový displej |
31561 | LED svietenie |
31562 | LED svetlomety |
31563 | Navigačný systém |
31565 | Palubný počítač |
31568 | Asistent jazdných pruhov |
31569 | Parkovací asistent |
31570 | Parkovacia kamera |
31571 | Sezónne prezutie |
31572 | Stop&start systém |
31575 | Ťažné zariadenie |
31576 | Tempomat |
31577 | Adaptívny tempomat |
31580 | Vonkajší teplomer |
31583 | Sledovanie únavy vodiča |
31584 | Upozornenie na prichádzajúce vozidlá pri cúvaní (RCTA) |
31585 | Ambientné osvetlenie |
31586 | Airbagy |
31588 | Klimatizácia |
31589 | Rádio |
31590 | Elektrické ovládanie kufra |
31592 | Vyhrievané sedačky |
31593 | Parkovacie senzory |
Doplnková výbava vozidla ŠKODA Karoq 2,0TDi 110kw 4x4 AT
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
31502 | ABS |
31503 | Deaktivácia airbagov |
31504 | ASR (TC) |
31505 | EDS |
31506 | Brzdový asistent (BAS) |
31507 | DSC (DTC) |
31508 | EXP (VDC) |
31509 | ESP |
31510 | MSR |
31511 | ADS |
31512 | EBD/EBV |
31513 | EBA |
31514 | Imobilizér |
31515 | Isofix |
31516 | Svetelný senzor |
31517 | Alarm |
31518 | Dažďový senzor |
31519 | Kontrola mŕtveho uhla |
31520 | Asistent rozjazdu do kopca |
31521 | Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS) |
31522 | Mechanické zabezpečenie |
31524 | Posilňovač riadenia |
31525 | Centrálne zamykanie |
31526 | Elektrické zrkadlá |
31527 | Vyhrievané zrkadlá |
31528 | Android Auto |
31529 | Apple CarPlay |
31531 | Diaľkové ovládanie zamykania |
31533 | Lakťová opierka |
31534 | Multifunkčný volant |
31540 | Vyhrievaný volant |
31541 | Welcome light |
31542 | Hliníkové disky |
31543 | Hmlovky |
31545 | Parkovacie senzory vzadu a vpredu |
31548 | Bezdotykové otváranie kufra |
31549 | Bezkľúčové otváranie dverí |
31550 | Bezkľúčové štartovanie |
31551 | Bluetooth handsfree |
31554 | Dotykový displej |
31561 | LED svietenie |
31562 | LED svetlomety |
31563 | Navigačný systém |
31565 | Palubný počítač |
31568 | Asistent jazdných pruhov |
31569 | Parkovací asistent |
31570 | Parkovacia kamera |
31571 | Sezónne prezutie |
31572 | Stop&start systém |
31575 | Ťažné zariadenie |
31576 | Tempomat |
31577 | Adaptívny tempomat |
31580 | Vonkajší teplomer |
31583 | Sledovanie únavy vodiča |
31584 | Upozornenie na prichádzajúce vozidlá pri cúvaní (RCTA) |
31585 | Ambientné osvetlenie |
31586 | Airbagy |
31588 | Klimatizácia |
31589 | Rádio |
31590 | Elektrické ovládanie kufra |
31592 | Vyhrievané sedačky |
31593 | Parkovacie senzory |
Váš predajca

CARSTORE Slovakia, s. r. o.
Stará Vajnorská 4
831 04 Bratislava
Bratislava Preverené jazdené vozidlá
+421249294040
info.bratislava@carstore.eu
Nezáväzná rezervácia vozidla
ŠKODA Karoq 2,0TDi 110kw 4x4 AT

- Objem valcov 1 995 cm3
- Typ prevodovky automatická
- Počet najazdených km 86 584 km
- Typ paliva Nafta
- Prvé prihlásenie 7/2019
- Predajná cena 22 500 €
- Výkon 110 kW (150 k)
- Kontakt na predajcu +421249294040
Sledovanie ceny vozidla
ŠKODA Karoq 2,0TDi 110kw 4x4 AT

- Objem valcov 1 995 cm3
- Typ prevodovky automatická
- Počet najazdených km 86 584 km
- Typ paliva Nafta
- Prvé prihlásenie 7/2019
- Predajná cena 22 500 €
- Výkon 110 kW (150 k)
- Kontakt na predajcu +421249294040
Odporučte ŠKODA Karoq 2,0TDi 110kw 4x4 AT

- Objem valcov 1 995 cm3
- Typ prevodovky automatická
- Počet najazdených km 86 584 km
- Typ paliva Nafta
- Prvé prihlásenie 7/2019
- Predajná cena 22 500 €
- Výkon 110 kW (150 k)
Žiadosť o cenovú ponuku
ŠKODA Karoq 2,0TDi 110kw 4x4 AT

- Objem valcov 1 995 cm3
- Typ prevodovky automatická
- Počet najazdených km 86 584 km
- Typ paliva Nafta
- Prvé prihlásenie 7/2019
- Predajná cena 22 500 €
- Výkon 110 kW (150 k)
- Kontakt na predajcu +421249294040
- Akontácia
- Doba splácania
- Posledná zvýšená splátka
- Som podnikateľ
- Mesačná splátka
- Mesačná splátka



CARSTORE Slovakia, s. r. o.
Stará Vajnorská 4
831 04 Bratislava
Bratislava Preverené jazdené vozidlá
+421249294040
info.bratislava@carstore.eu
Mesačná splátka s poistením | XXX € bez DPH | XXX € s DPH |
---|---|---|
z toho mesačná splátka bez poistenia | XXX € | |
Výška mesačnej splátky poistenia | XXX € | |
z toho povinné zmluvné poistenie | XXX € | |
z toho havarijné poistenie | XXX € | |
z toho poistenie finančnej straty | XXX € |
Cena vybraného vozidla | XXX € |
Prvá navýšená splátka - akontácia (XX %) | XXX € bez DPH / XXX € s DPH |
Druh finančného produktu | |
Číslo kalkulácie | XXXX |
Platnosť kalkulácie | Do XX. XX. XXXX |
Podrobný prehľad financovania
Mesačná splátka s poistením
|
XXX € bez DPH | XXX € s DPH |
---|---|---|
z toho mesačná splátka bez poistenia | XXX € | |
Výška mesačnej splátky poistenia | XXX € | |
z toho povinné zmluvné poistenie | XXX € | |
z toho havarijné poistenie | XXX € | |
z toho poistenie finančnej straty | XXX € |
Počet mesačných splátok: xx splátok / x rokov
Posledná navýšená splátka: xxx€
Výška splátky vrátane mesačnej splátky poistenia je nemenná počas celej doby splácania
Splátky úveru sú oslobodené od DPH
Cena vybraného vozidla | XXX € |
Prvá navýšená splátka - akontácia (XX %) | XXX € bez DPH / XXX € s DPH |
Druh finančného produktu | |
Číslo kalkulácie | XXXX |
Platnosť kalkulácie | Do XX. XX. XXXX |
Reprezentatívny príklad financovania. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.