MERCEDES-BENZ GLE 450 4MATIC
Jazdené osobné vozidlo
ID: GW2600085 VIN: WDC1671591A003346
Čas vytlačenia ponuky: 28.04.2026 o 17:55.
Aktuálne informácie nájdete na hedinautomotive.sk
Doplňujúce informácie
- na celom vozidle je aplikovaná ochranná fólia
- Záruka do 01.08.22, servis v cene vozidla do 01.08.25, autorizovaná servisná história, počet majiteľov 1
- Platnosť STK 14.04.27, platnosť EK 14.04.27
- Objem valcov 2 999 cm3
- Výkon 270 kW (367 k)
- Počet najazdených km 158 269 km
- Prvé prihlásenie 8/2019
- Typ prevodovky automatická 9-stupňová
- Systém pohonu Pohon všetkých kolies
- Typ paliva Benzín
- Kombinovaná spotreba 8.4 l/100 km
- Kombinované emisie 191 g/km
- Farba obsidiánová čierna
- Identifikačné číslo GW2600085
- Číslo karosérie (VIN) WDC1671591A003346
- Miest na sedenie 5
- Interiér koža napa/koža dvojfarebná biela/čierna
Môžete mať aj na splátky Od 426 € mesačne
Môžete mať aj na splátky Od 426 € mesačne
Možnosť odpočtu DPH Áno
Váš predajca
Hedin Automotive Slovakia s. r. o.
Prevádzka: Komárňanská cesta 100
940 01 Nové Zámky
Andrej Kiss
+421908758549
Andrej.Kiss@hedinautomotive.sk
Sériová výbava vozidla MERCEDES-BENZ GLE 450 4MATIC
| Kód výbavy | Popis výbavy |
|---|---|
| 008U | predvýbava pre nastavenie vozidla |
| 009U | predvýbava pre monitorovanie vozidla |
| 015U | predvýbava pre Mercedes-Benz Link |
| 016P | vozidlo pre uvedenie na trh |
| 016U | Apple CarPlay |
| 017U | Android Auto |
| 0215 | podvozok s adaptívnym systémom tlmenia |
| 0266 | aktívny asistent riadenia |
| 0270 | anténa GPS |
| 0273 | funkcia výstrahy pri vystupovaní |
| 0294 | airbag na ochranu kolien |
| 02U8 | chladivo alternatívne |
| 02V4 | index nosnosti a rýchlostný index 113W XL |
| 0351 | systém núdzového volania Mercedes-Benz |
| 0355 | rozšírené funkcie MBUX |
| 0362 | komunikačný modul (LTE) na používanie služieb Mercedes me connect |
| 0365 | navigácia na pevnom disku |
| 0367 | predvýbava pre Aktuálne informácie o premávke |
| 037B | návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky |
| 03U6 | súbor krajín centrálnej jednotky pre EHK/zvyšok sveta |
| 0421 | 9G-TRONIC |
| 0475 | systém na kontrolu tlaku v pneumatikách |
| 0502 | 3-ročné bezplatné aktualizácie navigácie pre kartografické dáta |
| 0513 | asistent sledovania dopravných značiek |
| 051B | rating Euro NCAP |
| 0546 | aktívny asistent sledovania povolenej rýchlosti |
| 0549 | multimediálny systém MBUX |
| 0557 | zvýšené zaťaženie prívesom |
| 0628 | adaptívny asistent diaľkového svetla plus |
| 0666 | zabalenie pre expedované vozidlá bez prepravných ôk |
| 0669 | poskladané rezervné koleso |
| 06P5 | riadiaci kód odbytu pre kód 475 |
| 079B | predvýbava pre digitálne rádio |
| 0809 | technické zmeny |
| 0868 | širokouhlý kokpit |
| 0890 | zadné výklopné dvere EASY-PACK |
| 08U6 | zmena ovládania na volante |
| 08U8 | úchytka detskej sedačky i-Size |
| 0901 | interiérový balík pochrómovaných doplnkov |
| 0915 | palivová nádrž s väčším objemom |
| 0927 | emisná norma Euro 6 |
| 093B | integrovaný štartovací generátor 1. generácie |
| 0961 | výfuková sústava generácie 2.0 |
| 0968 | dokument COC Euro 6 bez osvedčenia o evidencii časť II |
| 0998 | riadiaci kód pre zmenu na WLTP s RDE |
| 099B | aktívne nastaviteľné tlmenie „normálne otvorené“ |
| 09U5 | riadiaci kód priemer disku stredný (veľkosť 790) |
| 09U7 | riadiaci kód balíka opatrení aerodynamiky |
| 0AA5 | základný výkonový variant |
| 0B01 | štartovací generátor EQ BOOST |
| 0B12 | náradie na výmenu kolesa |
| 0FU1 | obnovenie softvéru 1 |
| 0K13 | servisný interval 25. 000 km |
| 0K27 | softvérové riadenie pre režim bez prenosu sily v polohe "D" |
| 0K31 | smernica o hluku podľa EHS R51-3 |
| 0K32 | aktívny asistent zmeny jazdného pruhu |
| 0K33 | rozšírený rozsah automatického opakovaného rozjazdu v zápche |
| 0K34 | prispôsobenie rýchlosti na báze trasy |
| 0L | ľavostranné riadenie |
| 0LS0 | stupeň zaťaženia holej karosérie 0 |
| 0PZO | riadiaci kód odbytu |
| 0PZZ | riadenie opatrení WLTP |
| 0R01 | letné pneumatiky |
| 0U01 | zobrazenie stavu zadného pásu v združenom displeji |
| 0U10 | automatická deaktivácia airbagu spolujazdca |
| 0U22 | bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch |
Doplnková výbava vozidla MERCEDES-BENZ GLE 450 4MATIC
| Kód výbavy | Popis výbavy |
|---|---|
| 001U | predvýbava pre navigačné služby |
| 014U | integrácia chytrého telefónu |
| 0233 | DISTRONIC PLUS s asistentom riadenia |
| 0235 | aktívny asistent parkovania vrátane PARKTRONIC |
| 023P | balík asistenčných jazdných systémov |
| 0242 | predné sedadlo vpravo elektricky nastaviteľné s pamäťovou funkciou |
| 0249 | vnútorné zrkadlo a vonkajšie zrkadlo na strane vodiča automaticky zacloniteľné |
| 0275 | sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné s pamäťovou funkciou |
| 0293 | bočné airbagy vzadu |
| 0401 | klimatizácia sedadiel pre vodiča a spolujazdca |
| 0413 | panoramatická posuvná strecha |
| 0463 | projekčný displej |
| 0481 | technická ochrana spodku |
| 0489 | balík AIRMATIC |
| 0500 | vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné |
| 0501 | 360-stupňová kamera |
| 051U | čalúnenie stropu látka čierna |
| 0537 | digitálne rádio |
| 0541 | kryt batožinového priestoru |
| 0543 | dvojitá slnečná clona |
| 0550 | spájacie zariadenie so stabilizáciou prívesu systémom ESP® |
| 0551 | poplašné zariadenie |
| 0553 | asistent manévrovania s prívesom |
| 0567 | zadné sedadlá elektricky nastaviteľné |
| 0581 | automatická klimatizácia THERMOTRONIC |
| 0587 | osvetlenie okolia s premietaním loga značky |
| 0642 | MULTIBEAM LED |
| 072B | dodatočné rozhrania USB |
| 0772 | styling AMG |
| 0810 | systém ozvučenia Burmester® s priestorovým zvukom |
| 0840 | tepelnoizolačné tmavo tónované sklo |
| 0866 | predvýbava pre zábavnú techniku a komfort |
| 0871 | BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA |
| 0872 | vyhrievanie sedadiel vzadu |
| 0876 | náladové osvetlenie |
| 0882 | zabezpečenie vnútorného priestoru |
| 0889 | KEYLESS-GO |
| 0896 | predvýbava pre digitálny kľúč od vozidla pre chytrý telefón |
| 0897 | bezdrôtový systém nabíjania pre mobilné koncové zariadenia |
| 0902 | vyhrievanie sedadiel plus pre vodiča a spolujazdca |
| 0906 | vyhrievanie lakťových opierok pre vodiča a spolujazdca |
| 0H31 | ozdobné prvky drevo dub antracitové s otvorenými pórmi |
| 0L5C | multifunkčný športový volant v koži napa |
| 0P17 | balík komfortnej výbavy KEYLESS-GO |
| 0P29 | interiér AMG Line |
| 0P31 | exteriér AMG Line |
| 0P47 | parkovací balík s 360-stupňovou kamerou |
| 0P49 | balík zrkadiel |
| 0P54 | balík ochrany proti krádeži |
| 0P64 | pamäťový balík |
| 0P68 | balík tepelného komfortu |
| 0RZV | 50,8 cm (20") disky AMG z ľahkej zliatiny s dizajnom 5 zdvojených lúčov |
| 0U09 | prístrojová doska a línie boku v imitácii kože ARTICO |
| 0U19 | rozšírená realita MBUX pre navigáciu |
| 0U26 | podlahové rohože AMG |
| 0U67 | 230 V zásuvka vzadu |
Doplňujúce informácie
- na celom vozidle je aplikovaná ochranná fólia
- Záruka do 01.08.22, servis v cene vozidla do 01.08.25, autorizovaná servisná história, počet majiteľov 1
- Platnosť STK 14.04.27, platnosť EK 14.04.27
Sériová výbava vozidla MERCEDES-BENZ GLE 450 4MATIC
| Kód výbavy | Popis výbavy |
|---|---|
| 008U | predvýbava pre nastavenie vozidla |
| 009U | predvýbava pre monitorovanie vozidla |
| 015U | predvýbava pre Mercedes-Benz Link |
| 016P | vozidlo pre uvedenie na trh |
| 016U | Apple CarPlay |
| 017U | Android Auto |
| 0215 | podvozok s adaptívnym systémom tlmenia |
| 0266 | aktívny asistent riadenia |
| 0270 | anténa GPS |
| 0273 | funkcia výstrahy pri vystupovaní |
| 0294 | airbag na ochranu kolien |
| 02U8 | chladivo alternatívne |
| 02V4 | index nosnosti a rýchlostný index 113W XL |
| 0351 | systém núdzového volania Mercedes-Benz |
| 0355 | rozšírené funkcie MBUX |
| 0362 | komunikačný modul (LTE) na používanie služieb Mercedes me connect |
| 0365 | navigácia na pevnom disku |
| 0367 | predvýbava pre Aktuálne informácie o premávke |
| 037B | návod na obsluhu a servisný zošit po slovensky |
| 03U6 | súbor krajín centrálnej jednotky pre EHK/zvyšok sveta |
| 0421 | 9G-TRONIC |
| 0475 | systém na kontrolu tlaku v pneumatikách |
| 0502 | 3-ročné bezplatné aktualizácie navigácie pre kartografické dáta |
| 0513 | asistent sledovania dopravných značiek |
| 051B | rating Euro NCAP |
| 0546 | aktívny asistent sledovania povolenej rýchlosti |
| 0549 | multimediálny systém MBUX |
| 0557 | zvýšené zaťaženie prívesom |
| 0628 | adaptívny asistent diaľkového svetla plus |
| 0666 | zabalenie pre expedované vozidlá bez prepravných ôk |
| 0669 | poskladané rezervné koleso |
| 06P5 | riadiaci kód odbytu pre kód 475 |
| 079B | predvýbava pre digitálne rádio |
| 0809 | technické zmeny |
| 0868 | širokouhlý kokpit |
| 0890 | zadné výklopné dvere EASY-PACK |
| 08U6 | zmena ovládania na volante |
| 08U8 | úchytka detskej sedačky i-Size |
| 0901 | interiérový balík pochrómovaných doplnkov |
| 0915 | palivová nádrž s väčším objemom |
| 0927 | emisná norma Euro 6 |
| 093B | integrovaný štartovací generátor 1. generácie |
| 0961 | výfuková sústava generácie 2.0 |
| 0968 | dokument COC Euro 6 bez osvedčenia o evidencii časť II |
| 0998 | riadiaci kód pre zmenu na WLTP s RDE |
| 099B | aktívne nastaviteľné tlmenie „normálne otvorené“ |
| 09U5 | riadiaci kód priemer disku stredný (veľkosť 790) |
| 09U7 | riadiaci kód balíka opatrení aerodynamiky |
| 0AA5 | základný výkonový variant |
| 0B01 | štartovací generátor EQ BOOST |
| 0B12 | náradie na výmenu kolesa |
| 0FU1 | obnovenie softvéru 1 |
| 0K13 | servisný interval 25. 000 km |
| 0K27 | softvérové riadenie pre režim bez prenosu sily v polohe "D" |
| 0K31 | smernica o hluku podľa EHS R51-3 |
| 0K32 | aktívny asistent zmeny jazdného pruhu |
| 0K33 | rozšírený rozsah automatického opakovaného rozjazdu v zápche |
| 0K34 | prispôsobenie rýchlosti na báze trasy |
| 0L | ľavostranné riadenie |
| 0LS0 | stupeň zaťaženia holej karosérie 0 |
| 0PZO | riadiaci kód odbytu |
| 0PZZ | riadenie opatrení WLTP |
| 0R01 | letné pneumatiky |
| 0U01 | zobrazenie stavu zadného pásu v združenom displeji |
| 0U10 | automatická deaktivácia airbagu spolujazdca |
| 0U22 | bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch |
Doplnková výbava vozidla MERCEDES-BENZ GLE 450 4MATIC
| Kód výbavy | Popis výbavy |
|---|---|
| 001U | predvýbava pre navigačné služby |
| 014U | integrácia chytrého telefónu |
| 0233 | DISTRONIC PLUS s asistentom riadenia |
| 0235 | aktívny asistent parkovania vrátane PARKTRONIC |
| 023P | balík asistenčných jazdných systémov |
| 0242 | predné sedadlo vpravo elektricky nastaviteľné s pamäťovou funkciou |
| 0249 | vnútorné zrkadlo a vonkajšie zrkadlo na strane vodiča automaticky zacloniteľné |
| 0275 | sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné s pamäťovou funkciou |
| 0293 | bočné airbagy vzadu |
| 0401 | klimatizácia sedadiel pre vodiča a spolujazdca |
| 0413 | panoramatická posuvná strecha |
| 0463 | projekčný displej |
| 0481 | technická ochrana spodku |
| 0489 | balík AIRMATIC |
| 0500 | vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné |
| 0501 | 360-stupňová kamera |
| 051U | čalúnenie stropu látka čierna |
| 0537 | digitálne rádio |
| 0541 | kryt batožinového priestoru |
| 0543 | dvojitá slnečná clona |
| 0550 | spájacie zariadenie so stabilizáciou prívesu systémom ESP® |
| 0551 | poplašné zariadenie |
| 0553 | asistent manévrovania s prívesom |
| 0567 | zadné sedadlá elektricky nastaviteľné |
| 0581 | automatická klimatizácia THERMOTRONIC |
| 0587 | osvetlenie okolia s premietaním loga značky |
| 0642 | MULTIBEAM LED |
| 072B | dodatočné rozhrania USB |
| 0772 | styling AMG |
| 0810 | systém ozvučenia Burmester® s priestorovým zvukom |
| 0840 | tepelnoizolačné tmavo tónované sklo |
| 0866 | predvýbava pre zábavnú techniku a komfort |
| 0871 | BEZDOTYKOVÁ OBSLUHA |
| 0872 | vyhrievanie sedadiel vzadu |
| 0876 | náladové osvetlenie |
| 0882 | zabezpečenie vnútorného priestoru |
| 0889 | KEYLESS-GO |
| 0896 | predvýbava pre digitálny kľúč od vozidla pre chytrý telefón |
| 0897 | bezdrôtový systém nabíjania pre mobilné koncové zariadenia |
| 0902 | vyhrievanie sedadiel plus pre vodiča a spolujazdca |
| 0906 | vyhrievanie lakťových opierok pre vodiča a spolujazdca |
| 0H31 | ozdobné prvky drevo dub antracitové s otvorenými pórmi |
| 0L5C | multifunkčný športový volant v koži napa |
| 0P17 | balík komfortnej výbavy KEYLESS-GO |
| 0P29 | interiér AMG Line |
| 0P31 | exteriér AMG Line |
| 0P47 | parkovací balík s 360-stupňovou kamerou |
| 0P49 | balík zrkadiel |
| 0P54 | balík ochrany proti krádeži |
| 0P64 | pamäťový balík |
| 0P68 | balík tepelného komfortu |
| 0RZV | 50,8 cm (20") disky AMG z ľahkej zliatiny s dizajnom 5 zdvojených lúčov |
| 0U09 | prístrojová doska a línie boku v imitácii kože ARTICO |
| 0U19 | rozšírená realita MBUX pre navigáciu |
| 0U26 | podlahové rohože AMG |
| 0U67 | 230 V zásuvka vzadu |
Váš predajca
Hedin Automotive Slovakia s. r. o.
Prevádzka: Komárňanská cesta 100
940 01 Nové Zámky
Andrej Kiss
+421908758549
Andrej.Kiss@hedinautomotive.sk
Kalkulačka splátok
Produkt
Nezáväzná rezervácia vozidla
MERCEDES-BENZ GLE 450 4MATIC
- Objem valcov 2 999 cm3
- Typ prevodovky automatická 9-stupňová
- Počet najazdených km 158 269 km
- Typ paliva Benzín
- Prvé prihlásenie 8/2019
- Predajná cena 46 900 €
- Výkon 270 kW (367 k)
- Kontakt na predajcu +421908758549
Sledovanie ceny vozidla
MERCEDES-BENZ GLE 450 4MATIC
- Objem valcov 2 999 cm3
- Typ prevodovky automatická 9-stupňová
- Počet najazdených km 158 269 km
- Typ paliva Benzín
- Prvé prihlásenie 8/2019
- Predajná cena 46 900 €
- Výkon 270 kW (367 k)
- Kontakt na predajcu +421908758549
Odporučte MERCEDES-BENZ GLE 450 4MATIC
- Objem valcov 2 999 cm3
- Typ prevodovky automatická 9-stupňová
- Počet najazdených km 158 269 km
- Typ paliva Benzín
- Prvé prihlásenie 8/2019
- Predajná cena 46 900 €
- Výkon 270 kW (367 k)
Žiadosť o cenovú ponuku
MERCEDES-BENZ GLE 450 4MATIC
- Objem valcov 2 999 cm3
- Typ prevodovky automatická 9-stupňová
- Počet najazdených km 158 269 km
- Typ paliva Benzín
- Prvé prihlásenie 8/2019
- Predajná cena 46 900 €
- Výkon 270 kW (367 k)
- Kontakt na predajcu +421908758549
- Akontácia
- Doba splácania
- Posledná zvýšená splátka
- Som podnikateľ
- Mesačná splátka
- Mesačná splátka
Hedin Automotive Slovakia s. r. o.
Prevádzka: Komárňanská cesta 100
940 01 Nové Zámky
Andrej Kiss
+421908758549
Andrej.Kiss@hedinautomotive.sk
| Mesačná splátka s poistením | XXX € bez DPH | XXX € s DPH |
|---|---|---|
| z toho mesačná splátka bez poistenia | XXX € | |
| Výška mesačnej splátky poistenia | XXX € | |
| z toho povinné zmluvné poistenie | XXX € | |
| z toho havarijné poistenie | XXX € | |
| z toho poistenie finančnej straty | XXX € | |
| Cena vybraného vozidla | XXX € |
| Prvá navýšená splátka - akontácia (XX %) | XXX € bez DPH / XXX € s DPH |
| Druh finančného produktu | |
| Číslo kalkulácie | XXXX |
| Platnosť kalkulácie | Do XX. XX. XXXX |
Podrobný prehľad financovania
|
Mesačná splátka s poistením
|
XXX € bez DPH | XXX € s DPH |
|---|---|---|
| z toho mesačná splátka bez poistenia | XXX € | |
| Výška mesačnej splátky poistenia | XXX € | |
| z toho povinné zmluvné poistenie | XXX € | |
| z toho havarijné poistenie | XXX € | |
| z toho poistenie finančnej straty | XXX € | |
Počet mesačných splátok: xx splátok / x rokov
Posledná navýšená splátka: xxx€
Výška splátky vrátane mesačnej splátky poistenia je nemenná počas celej doby splácania
Splátky úveru sú oslobodené od DPH
| Cena vybraného vozidla | XXX € |
| Prvá navýšená splátka - akontácia (XX %) | XXX € bez DPH / XXX € s DPH |
| Druh finančného produktu | |
| Číslo kalkulácie | XXXX |
| Platnosť kalkulácie | Do XX. XX. XXXX |
Reprezentatívny príklad financovania. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.