
MERCEDES-BENZ GLC 200 4MATIC kupé
Jazdené osobné vozidlo
ID: GW025104 VIN: W1N0J8BB6PG158265
Čas vytlačenia ponuky: 13.05.2025 o 14:46.
Aktuálne informácie nájdete na hedinautomotive.sk

- Objem valcov 1 991 cm3
- Výkon 145 kW (197 k)
- Počet najazdených km 8 390 km
- Prvé prihlásenie 10/2023
- Typ prevodovky automatická 9-stupňová
- Systém pohonu Pohon všetkých kolies
- Typ paliva Benzín
- Kombinovaná spotreba 7.4 l/100 km
- Kombinované emisie 170 g/km
- Farba spektrálna modrá metalíza
- Identifikačné číslo GW025104
- Číslo karosérie (VIN) W1N0J8BB6PG158265
- Miest na sedenie 5
- Interiér imitácia kože ARTICO/mikrovlákno DINAMICA čierna
Môžete mať aj na splátky Od 524 € mesačne
Môžete mať aj na splátky Od 524 € mesačne
Možnosť odpočtu DPH Áno
Váš predajca

Hedin Automotive Slovakia s. r. o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava
Predajný tím jazdených vozidiel
+421249294413
jazdene.tuhovska@hedinautomotive.sk
Sériová výbava vozidla MERCEDES-BENZ GLC 200 4MATIC kupé
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
0580 | automatická klimatizácia THERMATIC |
0RZG | 48,3 cm (19") disky AMG z ľahkej zliatiny s dizajnom 5 zdvojených lúčov |
218 | cúvacia kamera |
294 | airbag na ochranu kolien |
345 | dažďový senzor |
421 | 9G-TRONIC |
446 | dotykové pole |
890 | zadné výklopné dvere EASY-PACK |
893 | štartovacia funkcia KEYLESS-GO |
K11 | adaptívne brzdové svetlo |
Doplnková výbava vozidla MERCEDES-BENZ GLC 200 4MATIC kupé
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
0235 | aktívny asistent parkovania so systémom PARKTRONIC, bez funkcie pozdĺžneho parkovania |
0252 | vnútorné zrkadlo automaticky zacloniteľné |
0309 | dvojitý držiak pohárov |
030P | balík odkladacích priestorov |
0464 | plne digitálny združený displej |
0475 | systém na kontrolu tlaku v pneumatikách |
0500 | vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné |
0513 | asistent sledovania dopravných značiek |
0550 | spájacie zariadenie so stabilizáciou prívesu systémom ESP® |
0611 | osvetlenie okolia vo vonkajších zrkadlách |
0628 | adaptívny asistent diaľkového svetla plus |
0739 | ozdobné prvky hliník s pozdĺžnym výbrusom svetlý |
0776 | rozšírenie podbehov kolies pre kolesá AMG |
0840 | tepelnoizolačné tmavo tónované sklo |
0859 | centrálny multimediálny displej |
0873 | vyhrievanie sedadiel pre vodiča a spolujazdca |
0875 | sústava ostrekovačov čelného skla |
0876 | balík osvetlenia vnútorného priestoru |
0900 | exteriérový balík pochrómovaných doplnkov |
0916 | palivová nádrž s objemom 66 litrov |
0L5C | multifunkčný športový volant v koži napa |
0P29 | interiér AMG Line |
0U01 | zobrazenie stavu zadného pásu na združenomprístroji |
0U09 | prístrojová doska a horné hrany dverí v imitácii kože ARTICO |
0U10 | automatická deaktivácia airbagu spolujazdca |
0U22 | bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch |
0U25 | prahové lišty s nápisom "Mercedes-Benz", osvetlenélluminated |
0U26 | podlahové rohože AMG |
0U29 | brzdová sústava s väčšími brzdov. kotúčmi na prednej náprave |
14U | integrácia chytrého telefónu |
16U | Apple CarPlay |
17U | Android Auto |
258 | aktívny asistent brzdenia |
270 | anténa pre GPS |
274 | telefónna anténa |
365 | navigácia na pevnom disku |
440 | tempomat |
486 | športový podvozok |
642 | MULTIBEAM LED |
772 | styling AMG |
877 | náladové osvetlenie |
8U8 | detský záchytný systém I-Size |
B51 | TIREFIT |
B59 | DYNAMIC SELECT |
P31 | exteriér AMG Line |
P49 | balík zrkadiel |
P55 | balík Night |
P65 | balík komfortu sedenia |
U35 | zásuvka na 12 V v batožinovompriestore |
U60 | ochrana chodcov |
U82 | 2 prípojky USB vzadu |
Sériová výbava vozidla MERCEDES-BENZ GLC 200 4MATIC kupé
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
0580 | automatická klimatizácia THERMATIC |
0RZG | 48,3 cm (19") disky AMG z ľahkej zliatiny s dizajnom 5 zdvojených lúčov |
218 | cúvacia kamera |
294 | airbag na ochranu kolien |
345 | dažďový senzor |
421 | 9G-TRONIC |
446 | dotykové pole |
890 | zadné výklopné dvere EASY-PACK |
893 | štartovacia funkcia KEYLESS-GO |
K11 | adaptívne brzdové svetlo |
Doplnková výbava vozidla MERCEDES-BENZ GLC 200 4MATIC kupé
Kód výbavy | Popis výbavy |
---|---|
0235 | aktívny asistent parkovania so systémom PARKTRONIC, bez funkcie pozdĺžneho parkovania |
0252 | vnútorné zrkadlo automaticky zacloniteľné |
0309 | dvojitý držiak pohárov |
030P | balík odkladacích priestorov |
0464 | plne digitálny združený displej |
0475 | systém na kontrolu tlaku v pneumatikách |
0500 | vonkajšie zrkadlá elektricky sklopné |
0513 | asistent sledovania dopravných značiek |
0550 | spájacie zariadenie so stabilizáciou prívesu systémom ESP® |
0611 | osvetlenie okolia vo vonkajších zrkadlách |
0628 | adaptívny asistent diaľkového svetla plus |
0739 | ozdobné prvky hliník s pozdĺžnym výbrusom svetlý |
0776 | rozšírenie podbehov kolies pre kolesá AMG |
0840 | tepelnoizolačné tmavo tónované sklo |
0859 | centrálny multimediálny displej |
0873 | vyhrievanie sedadiel pre vodiča a spolujazdca |
0875 | sústava ostrekovačov čelného skla |
0876 | balík osvetlenia vnútorného priestoru |
0900 | exteriérový balík pochrómovaných doplnkov |
0916 | palivová nádrž s objemom 66 litrov |
0L5C | multifunkčný športový volant v koži napa |
0P29 | interiér AMG Line |
0U01 | zobrazenie stavu zadného pásu na združenomprístroji |
0U09 | prístrojová doska a horné hrany dverí v imitácii kože ARTICO |
0U10 | automatická deaktivácia airbagu spolujazdca |
0U22 | bedrová opierka nastaviteľná v 4 smeroch |
0U25 | prahové lišty s nápisom "Mercedes-Benz", osvetlenélluminated |
0U26 | podlahové rohože AMG |
0U29 | brzdová sústava s väčšími brzdov. kotúčmi na prednej náprave |
14U | integrácia chytrého telefónu |
16U | Apple CarPlay |
17U | Android Auto |
258 | aktívny asistent brzdenia |
270 | anténa pre GPS |
274 | telefónna anténa |
365 | navigácia na pevnom disku |
440 | tempomat |
486 | športový podvozok |
642 | MULTIBEAM LED |
772 | styling AMG |
877 | náladové osvetlenie |
8U8 | detský záchytný systém I-Size |
B51 | TIREFIT |
B59 | DYNAMIC SELECT |
P31 | exteriér AMG Line |
P49 | balík zrkadiel |
P55 | balík Night |
P65 | balík komfortu sedenia |
U35 | zásuvka na 12 V v batožinovompriestore |
U60 | ochrana chodcov |
U82 | 2 prípojky USB vzadu |
Váš predajca

Hedin Automotive Slovakia s. r. o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava
Predajný tím jazdených vozidiel
+421249294413
jazdene.tuhovska@hedinautomotive.sk

Kalkulačka splátok
Produkt
Nezáväzná rezervácia vozidla
MERCEDES-BENZ GLC 200 4MATIC kupé

- Objem valcov 1 991 cm3
- Typ prevodovky automatická 9-stupňová
- Počet najazdených km 8 390 km
- Typ paliva Benzín
- Prvé prihlásenie 10/2023
- Predajná cena 56 900 €
- Výkon 145 kW (197 k)
- Kontakt na predajcu +421249294413
Sledovanie ceny vozidla
MERCEDES-BENZ GLC 200 4MATIC kupé

- Objem valcov 1 991 cm3
- Typ prevodovky automatická 9-stupňová
- Počet najazdených km 8 390 km
- Typ paliva Benzín
- Prvé prihlásenie 10/2023
- Predajná cena 56 900 €
- Výkon 145 kW (197 k)
- Kontakt na predajcu +421249294413
Odporučte MERCEDES-BENZ GLC 200 4MATIC kupé

- Objem valcov 1 991 cm3
- Typ prevodovky automatická 9-stupňová
- Počet najazdených km 8 390 km
- Typ paliva Benzín
- Prvé prihlásenie 10/2023
- Predajná cena 56 900 €
- Výkon 145 kW (197 k)
Žiadosť o cenovú ponuku
MERCEDES-BENZ GLC 200 4MATIC kupé

- Objem valcov 1 991 cm3
- Typ prevodovky automatická 9-stupňová
- Počet najazdených km 8 390 km
- Typ paliva Benzín
- Prvé prihlásenie 10/2023
- Predajná cena 56 900 €
- Výkon 145 kW (197 k)
- Kontakt na predajcu +421249294413
- Akontácia
- Doba splácania
- Posledná zvýšená splátka
- Som podnikateľ
- Mesačná splátka
- Mesačná splátka



Hedin Automotive Slovakia s. r. o.
Tuhovská 5
831 07 Bratislava
Predajný tím jazdených vozidiel
+421249294413
jazdene.tuhovska@hedinautomotive.sk
Mesačná splátka s poistením | XXX € bez DPH | XXX € s DPH |
---|---|---|
z toho mesačná splátka bez poistenia | XXX € | |
Výška mesačnej splátky poistenia | XXX € | |
z toho povinné zmluvné poistenie | XXX € | |
z toho havarijné poistenie | XXX € | |
z toho poistenie finančnej straty | XXX € |
Cena vybraného vozidla | XXX € |
Prvá navýšená splátka - akontácia (XX %) | XXX € bez DPH / XXX € s DPH |
Druh finančného produktu | |
Číslo kalkulácie | XXXX |
Platnosť kalkulácie | Do XX. XX. XXXX |
Podrobný prehľad financovania
Mesačná splátka s poistením
|
XXX € bez DPH | XXX € s DPH |
---|---|---|
z toho mesačná splátka bez poistenia | XXX € | |
Výška mesačnej splátky poistenia | XXX € | |
z toho povinné zmluvné poistenie | XXX € | |
z toho havarijné poistenie | XXX € | |
z toho poistenie finančnej straty | XXX € |
Počet mesačných splátok: xx splátok / x rokov
Posledná navýšená splátka: xxx€
Výška splátky vrátane mesačnej splátky poistenia je nemenná počas celej doby splácania
Splátky úveru sú oslobodené od DPH
Cena vybraného vozidla | XXX € |
Prvá navýšená splátka - akontácia (XX %) | XXX € bez DPH / XXX € s DPH |
Druh finančného produktu | |
Číslo kalkulácie | XXXX |
Platnosť kalkulácie | Do XX. XX. XXXX |
Reprezentatívny príklad financovania. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.