KIA EV2 AIR FWD SR 4S 108kW/147k 42,2 kWh
Nové osobné vozidlo
ID: 0009497213 VIN: U5YFB812XVL016928
Čas vytlačenia ponuky: 30.08.2026 o 17:00.
Aktuálne informácie nájdete na hedinautomotive.sk
- Výkon 108 kW (147 k)
- Počet najazdených km 5 km
- Typ prevodovky automatická
- Typ paliva Elektrický
- Farba Frost Blue
- Identifikačné číslo 0009497213
- Číslo karosérie (VIN) U5YFB812XVL016928
- Interiér Šedý interiér
Cena nového Od 30 690 €
Možnosť odpočtu DPH Áno
Váš predajca
Hedin Automotive Slovakia s. r. o.
Prevádzka: Dopravná 5
040 01 Košice
Michal Mitro
+421918424104
Michal.Mitro@hedinautomotive.sk
Sériová výbava vozidla KIA EV2 AIR FWD SR 4S 108kW/147k 42,2 kWh
| Kód výbavy | Popis výbavy |
|---|---|
| 001 | ABS (protiblokovací systém) + ESC (elektronický stabiliz.systém) + HAC (asistent pre rozjazd do k |
| 002 | MCB (multikolízna brzda) |
| 003 | BAS (brzdový asistent) + VSM (manažment stability vozidla) + ESS (signalizácia núdzového brzdenia) |
| 004 | 7 airbagov (vodič a spolujazdec, predné bočné a hlavové, centrálny medzi prednými sedadlami) |
| 005 | TPMS (snímanie a zobrazenie tlaku v pneumatikách) |
| 006 | 2x ISOFIX uchytenie detskej sedačky v druhom rade sedadiel |
| 007 | Alarm, imobilizér |
| 008 | E-Call (systém núdzového volania v prípade nehody) |
| 009 | FCA 2 (asistent na predchádzanie priamym čelným zrážkam detegujúci protiidúce automobily/motocykles |
| 010 | FCA-JX 2 (asistent na predchádzanie zrážkam s proiidúcimi vozidlami pri odbočovaní vľavo a s vozidl |
| 011 | BCA (systém monitorovania mŕtveho uhla s asistenttentom na predchádzanie bočným zrážkam a zrážkam p |
| 012 | SEW (systém upozornenia pre bezpečné opustenie vozidla) |
| 015 | DAW+ (systém sledovania pozornosti vodiča s funkciou upozornenia na rozjazd vozidla vpredu) |
| 016 | ICMU (systém monitorovania stavu vodiča a spolujazdca pomocou kamery na vnútornom spätnom zrkadle) |
| 017 | HBA (asistent pre automatické prepínanie diaľkových svetiel) |
| 018 | LKA + LFA 2 (aktívny asistent udržiavania v stredejazdného pruhu zabraňujúci prekročeniu čiary) |
| 020 | Systém upozornenia na kontrolu zadných sedadiel prri opustení vozidla |
| 021 | ISLA (inteligentný asistent rozpoznávania dopravných obmedzení) |
| 022 | SCC 2 (Adaptívny tempomat s obmedzovačom rýchlosti a funkciou Stop&Go) |
| 023 | Systém manažmentu teploty akumulátora |
| 026 | Palubná AC nabíjačka s výkonom 11 kW |
| 029 | 16-palcové disky kolies z ľahkých zliatin (pneumatiky 205/65 R16) |
| 032 | Sada na opravu pneumatík |
| 033 | Predné Full LED svetlomety |
| 034 | LED denné svietenie |
| 035 | LED zadné kombinované svetlá |
| 038 | Svetelný senzor (automatické prepínanie medzi dennými a stretávacími svetlometmi) |
| 039 | Dažďový senzor |
| 040 | Smerové svetlá integrované vo vonkajších spätných zrkadlách |
| 041 | Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá |
| 042 | Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá |
| 043 | Vonkajšie spätné zrkadlá lakované vo farbe karosérie |
| 044 | Zapustené vonkajšie kľučky dverí s manuálnym výsuvom |
| 046 | Solárne čelné okno |
| 047 | Akustická fólia čelného okna |
| 048 | Tónované predné bočné okná |
| 051 | Tónované zadné bočné okná |
| 052 | Solárne zadné okno |
| 054 | Predné a zadné parkovacie senzory |
| 056 | Zadná parkovacia kamera s dynamickým navádzaním |
| 058 | Strešné lyžiny |
| 059 | Predpríprava na montáž ťažného zariadenia |
| 061 | Elektronická parkovacia brzda s funkciou Autohold |
| 062 | Elektronický volič prevodovky (Shift-by-wire) |
| 063 | Volič jazdného režimu |
| 064 | Ovládanie stupňa rekuperácie páčkami pod volantom |
| 065 | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant |
| 066 | Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča |
| 069 | Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca |
| 070 | Látkové čalúnenie sedadiel |
| 072 | Svetlé čalúnenie stropu |
| 074 | Odkladacia priehradka na zadnej strane sedadla spolujazdca |
| 076 | Delené a sklopné operadlá zadných sedadiel (60:40) |
| 078 | Vyhrievané predné sedadlá a volant |
| 080 | Umelou kožou potiahnutý volant |
| 085 | Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom |
| 086 | Elektrické ovládanie predných a zadných okien |
| 087 | Elektrické impulzné ovládanie okna vodiča s bezpečnostnou funkciou proti privretiu |
| 091 | Dvojzónová automatická klimatizácia |
| 093 | Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla tlačidlom(Smart key) |
| 095 | Plne digitálny palubný počítač s 12,3" LCD displejom a 5,3" stredovým informačným LCD displejom |
| 096 | Osvetlenie slnečných clôn vodiča a spolujazdca |
| 097 | Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo |
| 098 | 2x USB-C nabíjací port na palubnej doske |
| 100 | USB-C nabíjací port v operadlách sedadiel vodiča a spolujazdca |
| 102 | 12V elektrická zásuvka na palubnej doske |
| 104 | Multimediálny systém s 12,3” dotykovým LCD displejom, USB-C vstup, 6 reproduktorov |
| 107 | Telematické služby Kia Connect (bezplatne prvých 7rokov) |
| 108 | Bezdrôtová konektivita mobilných telefónov Apple CarPlay/Android Auto |
| 109 | DAB - príjem digitálneho rádiového vysielania |
| 110 | Bluetooth handsfree sada |
Doplnková výbava vozidla KIA EV2 AIR FWD SR 4S 108kW/147k 42,2 kWh
| Kód výbavy | Popis výbavy |
|---|---|
| COM | P Comfort pack: HDA2, systém tepelného čerpadla, navigačný systém s 12,3"dotykovým LCD displejom, USB- |
| PDI | Príprava a uvedenie vozidla do prevádzky |
Sériová výbava vozidla KIA EV2 AIR FWD SR 4S 108kW/147k 42,2 kWh
| Kód výbavy | Popis výbavy |
|---|---|
| 001 | ABS (protiblokovací systém) + ESC (elektronický stabiliz.systém) + HAC (asistent pre rozjazd do k |
| 002 | MCB (multikolízna brzda) |
| 003 | BAS (brzdový asistent) + VSM (manažment stability vozidla) + ESS (signalizácia núdzového brzdenia) |
| 004 | 7 airbagov (vodič a spolujazdec, predné bočné a hlavové, centrálny medzi prednými sedadlami) |
| 005 | TPMS (snímanie a zobrazenie tlaku v pneumatikách) |
| 006 | 2x ISOFIX uchytenie detskej sedačky v druhom rade sedadiel |
| 007 | Alarm, imobilizér |
| 008 | E-Call (systém núdzového volania v prípade nehody) |
| 009 | FCA 2 (asistent na predchádzanie priamym čelným zrážkam detegujúci protiidúce automobily/motocykles |
| 010 | FCA-JX 2 (asistent na predchádzanie zrážkam s proiidúcimi vozidlami pri odbočovaní vľavo a s vozidl |
| 011 | BCA (systém monitorovania mŕtveho uhla s asistenttentom na predchádzanie bočným zrážkam a zrážkam p |
| 012 | SEW (systém upozornenia pre bezpečné opustenie vozidla) |
| 015 | DAW+ (systém sledovania pozornosti vodiča s funkciou upozornenia na rozjazd vozidla vpredu) |
| 016 | ICMU (systém monitorovania stavu vodiča a spolujazdca pomocou kamery na vnútornom spätnom zrkadle) |
| 017 | HBA (asistent pre automatické prepínanie diaľkových svetiel) |
| 018 | LKA + LFA 2 (aktívny asistent udržiavania v stredejazdného pruhu zabraňujúci prekročeniu čiary) |
| 020 | Systém upozornenia na kontrolu zadných sedadiel prri opustení vozidla |
| 021 | ISLA (inteligentný asistent rozpoznávania dopravných obmedzení) |
| 022 | SCC 2 (Adaptívny tempomat s obmedzovačom rýchlosti a funkciou Stop&Go) |
| 023 | Systém manažmentu teploty akumulátora |
| 026 | Palubná AC nabíjačka s výkonom 11 kW |
| 029 | 16-palcové disky kolies z ľahkých zliatin (pneumatiky 205/65 R16) |
| 032 | Sada na opravu pneumatík |
| 033 | Predné Full LED svetlomety |
| 034 | LED denné svietenie |
| 035 | LED zadné kombinované svetlá |
| 038 | Svetelný senzor (automatické prepínanie medzi dennými a stretávacími svetlometmi) |
| 039 | Dažďový senzor |
| 040 | Smerové svetlá integrované vo vonkajších spätných zrkadlách |
| 041 | Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá |
| 042 | Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá |
| 043 | Vonkajšie spätné zrkadlá lakované vo farbe karosérie |
| 044 | Zapustené vonkajšie kľučky dverí s manuálnym výsuvom |
| 046 | Solárne čelné okno |
| 047 | Akustická fólia čelného okna |
| 048 | Tónované predné bočné okná |
| 051 | Tónované zadné bočné okná |
| 052 | Solárne zadné okno |
| 054 | Predné a zadné parkovacie senzory |
| 056 | Zadná parkovacia kamera s dynamickým navádzaním |
| 058 | Strešné lyžiny |
| 059 | Predpríprava na montáž ťažného zariadenia |
| 061 | Elektronická parkovacia brzda s funkciou Autohold |
| 062 | Elektronický volič prevodovky (Shift-by-wire) |
| 063 | Volič jazdného režimu |
| 064 | Ovládanie stupňa rekuperácie páčkami pod volantom |
| 065 | Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant |
| 066 | Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča |
| 069 | Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca |
| 070 | Látkové čalúnenie sedadiel |
| 072 | Svetlé čalúnenie stropu |
| 074 | Odkladacia priehradka na zadnej strane sedadla spolujazdca |
| 076 | Delené a sklopné operadlá zadných sedadiel (60:40) |
| 078 | Vyhrievané predné sedadlá a volant |
| 080 | Umelou kožou potiahnutý volant |
| 085 | Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom |
| 086 | Elektrické ovládanie predných a zadných okien |
| 087 | Elektrické impulzné ovládanie okna vodiča s bezpečnostnou funkciou proti privretiu |
| 091 | Dvojzónová automatická klimatizácia |
| 093 | Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla tlačidlom(Smart key) |
| 095 | Plne digitálny palubný počítač s 12,3" LCD displejom a 5,3" stredovým informačným LCD displejom |
| 096 | Osvetlenie slnečných clôn vodiča a spolujazdca |
| 097 | Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo |
| 098 | 2x USB-C nabíjací port na palubnej doske |
| 100 | USB-C nabíjací port v operadlách sedadiel vodiča a spolujazdca |
| 102 | 12V elektrická zásuvka na palubnej doske |
| 104 | Multimediálny systém s 12,3” dotykovým LCD displejom, USB-C vstup, 6 reproduktorov |
| 107 | Telematické služby Kia Connect (bezplatne prvých 7rokov) |
| 108 | Bezdrôtová konektivita mobilných telefónov Apple CarPlay/Android Auto |
| 109 | DAB - príjem digitálneho rádiového vysielania |
| 110 | Bluetooth handsfree sada |
Doplnková výbava vozidla KIA EV2 AIR FWD SR 4S 108kW/147k 42,2 kWh
| Kód výbavy | Popis výbavy |
|---|---|
| COM | P Comfort pack: HDA2, systém tepelného čerpadla, navigačný systém s 12,3"dotykovým LCD displejom, USB- |
| PDI | Príprava a uvedenie vozidla do prevádzky |
Váš predajca
Hedin Automotive Slovakia s. r. o.
Prevádzka: Dopravná 5
040 01 Košice
Michal Mitro
+421918424104
Michal.Mitro@hedinautomotive.sk
Nezáväzná rezervácia vozidla
KIA EV2 AIR FWD SR 4S 108kW/147k 42,2 kWh
- Typ prevodovky automatická
- Počet najazdených km 5 km
- Typ paliva Elektrický
- Predajná cena 28 300 €
- Výkon 108 kW (147 k)
- Kontakt na predajcu +421918424104
Sledovanie ceny vozidla
KIA EV2 AIR FWD SR 4S 108kW/147k 42,2 kWh
- Typ prevodovky automatická
- Počet najazdených km 5 km
- Typ paliva Elektrický
- Predajná cena 28 300 €
- Výkon 108 kW (147 k)
- Kontakt na predajcu +421918424104
Odporučte KIA EV2 AIR FWD SR 4S 108kW/147k 42,2 kWh
- Typ prevodovky automatická
- Počet najazdených km 5 km
- Typ paliva Elektrický
- Prvé prihlásenie —
- Predajná cena 28 300 €
- Výkon 108 kW (147 k)
Žiadosť o cenovú ponuku
KIA EV2 AIR FWD SR 4S 108kW/147k 42,2 kWh
- Typ prevodovky automatická
- Počet najazdených km 5 km
- Typ paliva Elektrický
- Prvé prihlásenie —
- Predajná cena 28 300 €
- Výkon 108 kW (147 k)
- Kontakt na predajcu +421918424104
- Akontácia
- Doba splácania
- Posledná zvýšená splátka
- Som podnikateľ
- Mesačná splátka
- Mesačná splátka
Žiadosť o cenovú ponuku
KIA EV2 AIR FWD SR 4S 108kW/147k 42,2 kWh
Vyžadované potvrdenie
Hedin Automotive Slovakia s. r. o.
Prevádzka: Dopravná 5
040 01 Košice
Michal Mitro
+421918424104
Michal.Mitro@hedinautomotive.sk
| Mesačná splátka s poistením | XXX € bez DPH | XXX € s DPH |
|---|---|---|
| z toho mesačná splátka bez poistenia | XXX € | |
| Výška mesačnej splátky poistenia | XXX € | |
| z toho povinné zmluvné poistenie * | individuálne | |
| z toho havarijné poistenie | XXX € | |
| z toho poistenie finančnej straty | XXX € | |
| Cena vybraného vozidla | XXX € |
| Prvá navýšená splátka - akontácia (XX %) | XXX € bez DPH / XXX € s DPH |
| Druh finančného produktu | |
| Číslo kalkulácie | XXXX |
| Platnosť kalkulácie | Do XX. XX. XXXX |
Podrobný prehľad financovania
|
Mesačná splátka s poistením
|
XXX € bez DPH | XXX € s DPH |
|---|---|---|
| z toho mesačná splátka bez poistenia | XXX € | |
| Výška mesačnej splátky poistenia | XXX € | |
| z toho povinné zmluvné poistenie * | individuálne | |
| z toho havarijné poistenie | XXX € | |
| z toho poistenie finančnej straty | XXX € | |
Počet mesačných splátok: xx splátok / x rokov
Posledná navýšená splátka: xxx€
*Povinné zmluvné poistenie (PZP) je podmienkou pre získanie spotrebiteľského úveru. Výška poistného bude určená individuálne na základe parametrov vozidla, veku, bydliska, škodovej histórie a počtu najazdených kilometrov. Výška splátky vrátane mesačnej splátky poistenia je nemenná počas celej doby splácania
Splátky úveru sú oslobodené od DPH
| Cena vybraného vozidla | XXX € |
| Prvá navýšená splátka - akontácia (XX %) | XXX € bez DPH / XXX € s DPH |
| Druh finančného produktu | |
| Číslo kalkulácie | XXXX |
| Platnosť kalkulácie | Do XX. XX. XXXX |
Reprezentatívny príklad financovania. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.